Attribute | Value | % Same | # Same |
---|---|---|---|
Background | Camping | 4.87% | 198 |
Body | Tigon | 80.09% | 3254 |
Bracelet | Friendship bracelet | 24.69% | 1003 |
Candy | Lollipop | 4.63% | 188 |
Cat stuff | Whiskers | 31.92% | 1297 |
Collection | Tigons | 99.68% | 4050 |
Eyes | Hero Eyes | 82.80% | 3364 |
Eyewear | Visors | 9.08% | 369 |
Feet | Spiked Knuckles | 4.50% | 183 |
Fur color | Gray | 20.75% | 843 |
Hair | Side Ponytail | 1.87% | 76 |
Head | Hero | 94.24% | 3829 |
Headwear | Theta Hat | 5.24% | 213 |
Mouth | Hero Mouth | 57.89% | 2352 |
Multiplier | 2.25 | 3.40% | 138 |
Nose | Hero Nose | 76.86% | 3123 |
Protection | Shoulder Blades | 11.59% | 471 |
Shirt | Sleeveless Polo | 14.05% | 571 |
Tail | Whip Tail | 8.07% | 328 |
Tail guard | Blade Tail Guard | 3.49% | 142 |
Wings | Wings | 7.83% | 318 |
Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
---|---|---|---|
![]() |
Tigon King | TigonnaCatchEmAll | |
![]() |
Mooshcakes | TFUEL |